- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Casa / Chalet | Nalda CARRETERA | 5 | 325 | 46 | Precio: Consultar | |
| GAR0013 | Garaje / Parking | Logroño | 12 | 4 | 15.000€ | ||
| LOC0031 | Local comercial | Villamediana de Iregua | 36 | 39 | 25.000€ | ||
| GAR0023 | Garaje / Parking | Logroño centro | 15 | 2 | 40.000€ | ||
| PUE0002 | Casa de pueblo | San Román de Cameros Carretera | 3 | 166 | 39 | 55.000€ | |
| PUE0013 | Casa de pueblo | Nalda | 4 | 153 | 16 | 55.000€ | |
| LOC0022 | Local comercial | Logroño | 55 | 6 | 56.500€ | ||
| PUE0004 | Casa de pueblo | Hornillos de Cameros | 5 | 340 | 63 | 120.000€ | |
| NAV0003 | Nave | Laguardia | 306 | 2 | 140.000€ | ||
| LOC0003 | Local comercial | Logroño | 29580 | 14 | 165.000€ | ||
| LOC0030 | Local comercial | Logroño | 128 | 26 | 185.000€ | ||
| PUE0015 | Casa de pueblo | Entrena | 4 | 184 | 16 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22